Phím tắt | Ý nghĩa |
ESC | Bỏ qua dữ liệu đang thay đổi |
F4 hay Ctrl+Y | Lặp lại thao tác vừa làm |
Alt + Enter | Bắt đầu dòng mới trong ô |
Ctrl + Delete | Xoá tất cả chữ trong một dòng |
Ctrl + D | Chép dữ liệu từ ô trên xuống ô dưới |
Ctrl + R | Chép dữ liệu từ bên trái qua phải |
Shift + Enter | Ghi dữ liệu vào ô và di chuyển lên trên trong vùng chọn |
Tab | Ghi dữ liệu vào ô vào di chuyển qua phải vùng chọn |
Shift + Tab | Ghi dữ liệu vào ô vào di chuyển qua trái vùng chọn |
= | Bắt đầu một công thức |
F2 | Hiệu chỉnh dữ liệu trong ô |
Ctrl + F3 | Đặt tên cho vùng chọn |
F3 | Dán một tên đã đặt trong công thức |
F9 | Cập nhật tính toán các Sheet trong Workbook đang mở |
Shift + F9 | Cập nhật tính toán trong sheet hiện hành |
Alt + = | Chèn công thức AutoSum |
Ctrl + ; | Cập nhật ngày tháng |
Ctrl + Shift + : | Nhập thời gian |
Ctrl+K | Chèn một Hyperlink |
Ctrl + Shift + ” | Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí con trỏ của ô hiện hành |
Ctrl + ’ | Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí con trỏ của ô hiện hành |
Ctrl + A | Hiển thị Formula Palette sau khi nhấp một tên hàm vào công thức |
Ctrl + Shift + A | Chèn dấu ( ) và các đối số của hàm sau khi nhập tên hàm vào công thức |
Ctrl+1 | Hiển thị lệnh Cell trong menu Format |
Ctrl + Shift + ~ | Định dạng số kiểu General |
Ctrl + Shift + $ | Định dạng số kiểu Curency với hai chữ số thập phân |
Ctrl + Shift + % | Định dạng số kiểu Percentage (không có chữ số thập phân) |
Ctrl + Shift + ^ | Định dạng số kiểu Exponential với hai chữ số thập phân |
Ctrl + Shift + # | Định dạng kiểu Data cho ngày, tháng, năm |
Ctrl + Shift + ? | Định dạng kiểu Numer với hai chữ số thập phân |
Ctrl + Shift + & | Thêm đường viền ngoài |
Ctrl + Shift + - | Bỏ đường viền |
Ctrl + B | Bật tắt chế độ đậm, không đậm |
Ctrl + I | Bật tắt chế độ nghiêng, không nghiêng |
Ctrl + U | Bật tắt chế độ gạch dưới |
Ctrl + 5 | Bật tắt chế độ gạch giữa không gạch giữa |
Ctrl + 9 | Ẩn dòng |
Ctrl + Shift + ( | Hiển thị dòng ẩn |
Chúc các bạn thành công
No comments: